Der Sieger des diesjähren Josef-Klönne-Gedächtnispokals steht fest! Wir gratulieren Thomas Ickemeyer herzlich zu seinem Sieg!
Alle Ergebnisse in der Übersicht:
| Name | Vorname | 5 Schuß LG aufgelegt |
5 Schuß LP aufgelegt |
5 Wurf Pfeilwerfen |
5 Wurf Knobeln (3 Würfel) |
Summe | |
| 1 | Thiedig | Wolfgang | 46 | 38 | 54 | 44 | 182 |
| 2 | Schweins | Christina | 45 | 44 | 22 | 40 | 151 |
| 3 | Schweins | Daniel | 46 | 34 | 45 | 42 | 167 |
| 4 | Ickhorn | Jürgen | 38 | 14 | 27 | 53 | 132 |
| 5 | Bentin | Michael | 44 | 41 | 36 | 59 | 180 |
| 6 | Zielskse | Karl-Heinz | 41 | 34 | 13 | 54 | 142 |
| 7 | Pannewig | Norbert | 44 | 26 | 33 | 62 | 165 |
| 8 | Kellermann | Kilian | 45 | 45 | 37 | 52 | 179 |
| 9 | Ickemeyer | Thomas | 46 | 46 | 73 | 48 | 213 |
| 10 | Austrup | Josef | 43 | 32 | 63 | 64 | 202 |
| 11 | Schweins | Alexander | 44 | 40 | 67 | 51 | 202 |
| 12 | Schweins | Gregor | 46 | 44 | 48 | 61 | 199 |
| 13 | Beyer | Johann | 38 | 34 | 47 | 49 | 168 |
| 14 | Bayer | Maik | 43 | 21 | 31 | 52 | 147 |
